library_books
Baza Wiedzy i Narzędzia
Baza Materiałów Akustycznych
Rozszerzona baza danych współczynników pochłaniania dźwięku (α) dla 215 materiałów budowlanych i wykończeniowych, wykorzystywana w naszym Kalkulatorze RT60.
PODŁOGI TWARDE 15
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beton surowy / posadzka betonowa | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Beton malowany / lakierowany | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Jastrych cementowy (gładki) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Płytki ceramiczne / terakota | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Gres porcelanowy (polerowany) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Marmur / granit (polerowany) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Kamień naturalny (surowy, chropowaty) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Parkiet dębowy (bezpośrednio na betonie) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Parkiet dębowy (na legarach / pustka powietrzna) | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Deska sosnowa / podłoga drewniana (na legarach) | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| Panel laminowany (na betonie, bez podkładu) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Panel laminowany (na podkładzie piankowym 3mm) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Wykładzina PVC / linoleum | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Guma podłogowa (3–5mm) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Posadzka żywiczna / epoksydowa | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
WYKŁADZINY, DYWANY, MATY 12
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wykładzina dywanowa cienka Ł5mm (bez podkładu) | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.37 | 0.60 | 0.65 |
| Wykładzina dywanowa średnia Ł8mm (z podkładem jutowym) | 0.05 | 0.15 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.70 |
| Wykładzina dywanowa gruba Ł12mm (z podkładem piankowym) | 0.08 | 0.24 | 0.57 | 0.69 | 0.71 | 0.73 |
| Dywan wełniany gruby (na podkładzie, Ł15mm) | 0.09 | 0.28 | 0.65 | 0.76 | 0.77 | 0.76 |
| Dywan loop-pile (komercyjny, 6mm) | 0.03 | 0.09 | 0.20 | 0.45 | 0.65 | 0.70 |
| Płytka dywanowa (carpet tile) 6mm | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.40 | 0.62 | 0.67 |
| Mata antypoślizgowa gumowa Ł10mm | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| Mata piankowa EVA (sala sportowa/sensoryczna) 20mm | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| Mata gumowa SBR (siłownia, 15mm) | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| Tartan / nawierzchnia poliuretanowa (lekkoatletyka) | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| Sztuczna trawa (syntetyczna murawa) | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.35 | 0.40 | 0.42 |
| Podłoga sportowa drewniana (na sprężystym podkładzie) | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
ŚCIANY TWARDE — TYNKI I BETON 12
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tynk gipsowy (gładki, malowany) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Tynk wapienny (gładki) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Tynk cementowy (gładki) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Tynk strukturalny (chropowaty, baranek) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Tynk mozaikowy / dekoracyjny | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Cegła ceramiczna (tynkowana) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| Cegła ceramiczna (surowa, nieotynkowana) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| Beton monolityczny (ściana, surowy) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Beton architektoniczny (szalowany deskowaniem) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Bloczek betonowy / beton komórkowy YTONG (surowy) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Bloczek betonowy (malowany) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| Silikat / bloczek wapienno-piaskowy | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
SZKŁO I PRZESZKLENIA 7
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyba pojedyncza cienka 4–6mm (w drewnianych ramach) | 0.30 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| Szyba pojedyncza gruba (10–12mm) | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Szyba zespolona (dwuszybowa, 4-16-4mm) | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Szyba zespolona z argonem (standard okno PVC) | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Szkło laminowane akustyczne (VSG / PVB) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Lustro szklane (klejone do ściany) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Szkło hartowane (bezpieczne, 6–8mm) | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA I POCHODNE 9
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK 12,5mm klejona / przykręcona bezpośrednio do ściany | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| GK 12,5mm na stelażu CW50 — pustka 60mm, BEZ wełny | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| GK 12,5mm na stelażu CW75 + 75mm wełny mineralnej | 0.29 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| GK 2×12,5mm na stelażu CW75 + 75mm wełny mineralnej | 0.18 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| GK 12,5mm sufit podwieszany na ruszcie (BEZ wełny, pustka ≥200mm) | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| GK 12,5mm sufit podwieszany + wełna 50mm nad płytą | 0.30 | 0.22 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| GK 12,5mm sufit podwieszany + wełna 100mm nad płytą | 0.40 | 0.28 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| GK perforowana Rigitone 8/18 na stelażu + wełna 50mm | 0.10 | 0.30 | 0.55 | 0.70 | 0.70 | 0.65 |
| Płyta gipsowo-włóknowa Fermacell 12,5mm (klejona do ściany) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
DREWNO, SKLEJKA, PANELE DREWNIANE 14
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sklejka sosnowa 9mm (na pustce 50mm) | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| Sklejka 12mm (bezpośrednio do ściany) | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| MDF 16mm (na ścianie, bez pustki) | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| OSB 12mm (surowy) | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Boazeria sosnowa 12mm (na legarach, pustka 40mm) | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| Boazeria dębowa 12mm (na legarach) | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Panel lamelowy (lamele 20mm, 30% otworów, bez wełny) | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| Panel lamelowy (50% otworów, wełna 50mm za nim) | 0.10 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 0.80 | 0.80 |
| Panel drewniany perforowany 25% otworów (bez wełny) | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| Panel drewniany perforowany 25% (wełna 25mm) | 0.15 | 0.35 | 0.65 | 0.75 | 0.70 | 0.65 |
| Panel drewniany perforowany 25% (wełna 50mm) | 0.20 | 0.50 | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.75 |
| Belki drewniane eksponowane (na suficie) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Panel Topakustik (drewno perforowane + wełna 35mm) | 0.10 | 0.30 | 0.65 | 0.80 | 0.80 | 0.75 |
| Panel Troldtekt (drewno-cement 25mm, typ A) | 0.12 | 0.35 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.70 |
SUFITY TWARDE 8
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tynk gipsowy na suficie | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Beton monolityczny (sufit wylewany) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Sufit napinany PVC (folia) | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.08 |
| Sufit podwieszany stalowy (kasetony 600×600, pełne) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Sufit drewniany pełny (deski / boazeria) | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Sufit kasetonowy gipsowy (ozdobny, pełny) | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| GK sufit podwieszany na ruszcie (bez izolacji) | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| Sufit ze sklejki 6mm (podwieszany na legarach) | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
SUFITY AKUSTYCZNE SYSTEMOWE 18
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wełna mineralna 15mm (rastrownica, klasa C) | 0.05 | 0.20 | 0.55 | 0.80 | 0.85 | 0.80 |
| Wełna mineralna 20mm (Armstrong Dune) | 0.07 | 0.30 | 0.65 | 0.82 | 0.85 | 0.80 |
| Wełna mineralna 25mm (Armstrong Ultima/Rockfon Sonar) | 0.07 | 0.37 | 0.70 | 0.84 | 0.85 | 0.80 |
| Wełna mineralna 40mm | 0.15 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.85 |
| Wełna mineralna 50mm (Rockfon Mono Acoustic) | 0.18 | 0.60 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.95 |
| Ecophon Focus A 20mm | 0.15 | 0.35 | 0.65 | 0.80 | 0.85 | 0.80 |
| Ecophon Focus E 40mm | 0.20 | 0.55 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.90 |
| Ecophon Master (50mm, swobodnie zawieszony baffle) | 0.25 | 0.55 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| Rockfon Artic 25mm | 0.10 | 0.35 | 0.70 | 0.85 | 0.90 | 0.85 |
| Sufit metalowy perforowany 25% (z wełną 50mm za nim) | 0.10 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| Sufit metalowy perforowany 30% (z wełną 100mm) | 0.25 | 0.60 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Sufit drewniany perforowany 25% (wełna 50mm) | 0.15 | 0.40 | 0.65 | 0.75 | 0.70 | 0.65 |
| Sufit lamelowy metalowy (z absorbentem 50mm) | 0.15 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.75 |
| Sufit napinany akustyczny (porowaty, typ Clipso) | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.70 | 0.75 | 0.70 |
| Płyta Heraklith / drewniano-cementowa 25mm (sufit) | 0.10 | 0.30 | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Płyta Heraklith 50mm (sufit) | 0.15 | 0.40 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Heradesign Superfine (system sufitowy) | 0.20 | 0.45 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.70 |
| Sufit rastrowy (rastrownica otwarta, z absorbentem) | 0.10 | 0.35 | 0.65 | 0.75 | 0.70 | 0.65 |
WEŁNA MINERALNA I SZKLANA — PRODUKTY 15
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wełna szklana ISOVER AKU-Plate 25mm | 0.07 | 0.23 | 0.48 | 0.83 | 0.88 | 0.80 |
| Wełna szklana ISOVER 50mm (płyta) | 0.15 | 0.40 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.85 |
| Wełna szklana ISOVER 100mm (płyta) | 0.30 | 0.70 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Wełna szklana luzem 50mm (na ścianie/suficie) | 0.15 | 0.40 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.85 |
| Wełna szklana luzem 100mm | 0.30 | 0.70 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Wełna skalna Rockwool 25mm (płyta ścienna) | 0.05 | 0.15 | 0.50 | 0.85 | 0.90 | 0.90 |
| Wełna skalna Rockwool 50mm (płyta ścienna) | 0.12 | 0.35 | 0.75 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| Wełna skalna Rockwool 100mm | 0.25 | 0.65 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| Wełna skalna Rockwool Flexi (gęsta, 50mm) | 0.20 | 0.55 | 0.90 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| KNAUF Insulation Acoustic Board 50mm | 0.12 | 0.35 | 0.75 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| KNAUF Insulation Acoustic Board 100mm | 0.25 | 0.65 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| Bafle akustyczne wiszące (wełna 50mm, obustronne) | 0.15 | 0.45 | 0.85 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| Chmury akustyczne (Acoustic Clouds, wełna 50mm) | 0.15 | 0.45 | 0.85 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
| Wełna skalna gęsta 200 kg/m³, 25mm | 0.10 | 0.30 | 0.65 | 0.90 | 0.95 | 0.95 |
| Wełna skalna gęsta 200 kg/m³, 50mm | 0.20 | 0.60 | 0.92 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
PIANKI AKUSTYCZNE 10
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pianka akustyczna PU klinowa 25mm | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.65 | 0.85 | 0.90 |
| Pianka akustyczna PU klinowa 50mm | 0.05 | 0.14 | 0.50 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |
| Pianka akustyczna PU klinowa 100mm | 0.15 | 0.45 | 0.85 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Pianka melaminowa Basotect (BASF) 25mm | 0.05 | 0.15 | 0.45 | 0.85 | 0.90 | 0.90 |
| Pianka melaminowa Basotect 50mm | 0.15 | 0.40 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Pianka melaminowa Basotect 100mm | 0.35 | 0.75 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Pianka PU otwarto-komórkowa 50mm (nie profilowana) | 0.10 | 0.25 | 0.55 | 0.85 | 0.95 | 0.95 |
| Pianka PU otwarto-komórkowa 100mm | 0.25 | 0.55 | 0.85 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| Styropian EPS 100mm (zamkniętokomórkowy) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| XPS / Styrodur 100mm | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
PANELE TAPICEROWANE I TEKSTYLNE 12
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel tapicerowany (tkanina akustyczna + wełna 25mm) | 0.08 | 0.22 | 0.55 | 0.80 | 0.88 | 0.90 |
| Panel tapicerowany (tkanina + wełna 50mm) | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 0.90 | 0.95 | 0.95 |
| Panel tapicerowany (tkanina + wełna 100mm) | 0.20 | 0.55 | 0.90 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Panel tekstylny Texona / Fabric Panel 30mm | 0.10 | 0.30 | 0.65 | 0.85 | 0.90 | 0.90 |
| Filc ścienny dekoracyjny 5mm | 0.05 | 0.15 | 0.30 | 0.55 | 0.65 | 0.70 |
| Filc ścienny dekoracyjny 10mm | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.80 |
| Filc ścienny gruby 20mm | 0.15 | 0.35 | 0.65 | 0.85 | 0.90 | 0.90 |
| Tapeta flizelinowa na ścianie | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Tapeta winylowa (gruba) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Panel ścienny z mchu naturalnego (50mm) | 0.15 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.65 |
| Obicie meblowe z tkaniny (na m² powierzchni obicia) | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.55 |
| Panel dyfuzyjno-pochłaniający MDF + wełna (typ D) | 0.15 | 0.30 | 0.55 | 0.70 | 0.65 | 0.60 |
ZASŁONY, TKANINY WISZĄCE 10
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasłony lekkie (muślin, tiul — luźno zwisające) | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.24 | 0.35 |
| Zasłony bawełniane średnie (50% kontraktu) | 0.05 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.55 |
| Zasłony ciężkie (blackout, 100% zakrycia) | 0.07 | 0.31 | 0.49 | 0.75 | 0.70 | 0.60 |
| Zasłony akustyczne (gruba tkanina + masa obciążeniowa) | 0.10 | 0.38 | 0.63 | 0.87 | 0.88 | 0.80 |
| Rolety tkaninowe (cienkie, screen) | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| Rolety plisowane (medium) | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| Aksamit (kurtyna teatralna, pełna) | 0.08 | 0.35 | 0.55 | 0.82 | 0.85 | 0.80 |
| Kurtyna z łańcuszkami (dekoracyjna, luźna) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| Koc/narzuta gruba (na ścianie) | 0.05 | 0.15 | 0.35 | 0.55 | 0.65 | 0.65 |
| Przenośna kurtyna akustyczna GOBO (wełna 100mm) | 0.30 | 0.70 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
PANELE METALOWE I BLACHY 8
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blacha stalowa gładka (ściana / okładzina) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Blacha trapezowa stalowa (dach / ściana hali) | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Blacha aluminiowa gładka | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Panel metalowy perforowany 25% (wełna 50mm za nim) | 0.15 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.75 |
| Panel metalowy perforowany 30% (wełna 100mm) | 0.25 | 0.60 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Kaseton stalowy sufitowy 600×600 (pełny) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Siatkowe ogrodzenie / balustrada druciana | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| Blacha ocynkowana (trapezowa, hala przemysłowa) | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
KAMIEŁ, BETON SPECJALNY, CERAMIKA 8
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Płytki klinkierowe (ściana zewnętrzna) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Piaskowiec naturalny (surowy) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Łupek kamienny (na podłodze / ścianie) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Terrakota (duże płyty ścienne) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Mozaika ceramiczna | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Pustak ceramiczny (ceramika poryzowana, w murze) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Keramzytobeton (bloczek, surowy) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| Beton lekki (kruszywowy) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
REZONATORY MEMBRANOWE I HELMHOLTZA 8
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezonator membranowy — drewno 3mm + pustka 50mm | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| Rezonator membranowy — drewno 6mm + pustka 100mm | 0.40 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| Rezonator membranowy — GK 12,5mm + pustka 100mm (BEZ wełny) | 0.45 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| Rezonator Helmholtza perforowany (25% + pustka 50mm, bez wełny) | 0.05 | 0.25 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.15 |
| Rezonator Helmholtza perforowany (25% + pustka 50mm, z wełną) | 0.05 | 0.20 | 0.65 | 0.85 | 0.70 | 0.55 |
| Rezonator szczelinowy slot (drewno + szczeliny + wełna) | 0.08 | 0.30 | 0.55 | 0.30 | 0.15 | 0.10 |
| Bass trap narożnikowy — wełna skalna 100mm | 0.40 | 0.80 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Resonator drewniany skrzyniowy (przeniesiony z sek. 6) | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
MATERIAŁY NATURALNE / ECO 8
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korek naturalny 10mm (podłoga) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Korek naturalny 30mm (ściana) | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| Filc naturalny z wełny owczej 20mm | 0.05 | 0.15 | 0.35 | 0.60 | 0.75 | 0.80 |
| Filc naturalny z wełny owczej 40mm | 0.10 | 0.30 | 0.65 | 0.85 | 0.90 | 0.90 |
| Panel bambusowy (ściana, pełny) | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| Celulozowa izolacja natryskowa (100mm) | 0.20 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 0.92 | 0.92 |
| Trawa naturalna / trawnik | 0.11 | 0.26 | 0.60 | 0.69 | 0.92 | 0.99 |
| Płyta konopna / izolacja z konopi 50mm | 0.12 | 0.32 | 0.65 | 0.87 | 0.90 | 0.90 |
PANELE FILCOWE PET (poliester z recyklingu) — NOWE 6
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filc PET 9mm (np. Filzbee Standard / Autex Quietspace 9mm) | 0.04 | 0.10 | 0.28 | 0.57 | 0.72 | 0.76 |
| Filc PET 12mm (np. Filzbee / Baux Acoustic Felt 12mm) | 0.05 | 0.14 | 0.38 | 0.68 | 0.80 | 0.83 |
| Filc PET 15mm (Autex Quietspace 15mm / Filzbee Pro) | 0.07 | 0.20 | 0.52 | 0.78 | 0.87 | 0.88 |
| Filc PET 24mm (Autex Vertiface 24mm / Snowsound Fiber) | 0.13 | 0.35 | 0.72 | 0.90 | 0.93 | 0.93 |
| Filc PET 40mm (gruby panel ścienny / sufit) | 0.20 | 0.52 | 0.88 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| Filc PET 9mm (z pustką powietrzną 50mm za nim) | 0.08 | 0.22 | 0.55 | 0.75 | 0.82 | 0.84 |
PANELE Z WEŁNY DRZEWNEJ (wood wool) — NOWE 8
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wełna drzewna Fine 15mm — Baux / Troldtekt Fine (bez wełny) | 0.05 | 0.15 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| Wełna drzewna Fine 25mm — Baux / Heradesign Fine (bez wełny) | 0.08 | 0.22 | 0.55 | 0.70 | 0.72 | 0.68 |
| Wełna drzewna Fine 25mm + wełna skalna 50mm za nią | 0.18 | 0.45 | 0.80 | 0.90 | 0.88 | 0.82 |
| Wełna drzewna Fine 35mm — Heradesign Superfine (bez wełny) | 0.12 | 0.30 | 0.65 | 0.80 | 0.80 | 0.75 |
| Wełna drzewna Macro/Coarse 25mm — Heraklith typ Fine (bez wełny) | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.65 | 0.68 | 0.65 |
| Wełna drzewna cementowa 50mm (Celenit/Heraklith gruba, bez wełny) | 0.15 | 0.40 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.68 |
| Wełna drzewna prasowana dekoracyjna 20mm (binder żywiczny) | 0.07 | 0.18 | 0.45 | 0.62 | 0.68 | 0.70 |
| Wełna drzewna Fine sufit podwieszany 25mm (na stelażu, z wełną 50mm) | 0.22 | 0.50 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.85 |
WYPOSAŻENIE I MEBLE (przeliczone na m² powierzchni) 10
| Nazwa Materiału | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzesło biurowe tapicerowane (na m² pow. siedzenia) | 0.10 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.55 | 0.50 |
| Krzesło drewniane (na m²) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Kanapa / sofa tapicerowana (na m²) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.65 | 0.60 |
| Regał z książkami — zapełniony (na m² ściany) | 0.17 | 0.26 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.30 |
| Szafa drewniana pełna (na m² pow. przedniej) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| Biurko / blat meblowy (na m²) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
